■ ソニー Sony MDR-EX700SL
[周波数特性グラフ]

■SPL ■2nd D ■3rd D ■Impedance / 測定環境
[仕様]
形式 | : | カナル型 ダイナミック型イヤホン |
---|---|---|
周波数帯域 | : | 4Hz~28,000Hz |
インピーダンス | : | 16Ω (1kHz) |
音圧レベル | : | 108dB |
ケーブル・プラグ | : | 0.5m 3.5mm ストレートプラグ (付属延長ケーブル1m L字プラグ) |
備考 | : | 2012年発売,
メーカーサイト,
Amazon.co.jp |