■ ソニー Sony MDR-10R
[周波数特性グラフ]

■SPL ■SPL[1] ■2nd D ■3rd D ■Impedance ■Impedance[2]
[1]疑似耳アダプターなし / [2]非装着状態 / 測定環境
[仕様]
形式 | : | オーバーヘッド型 密閉・ダイナミック型 |
---|---|---|
周波数帯域 | : | 5Hz~40,000Hz |
インピーダンス | : | 40Ω (1kHz) |
音圧レベル | : | 100dB/mW |
ケーブル・プラグ | : | 1.2m 3.5mm L字プラグ (付属リモコン付きケーブル1.2m L字プラグ) |
備考 | : | 2013年発売,
メーカーサイト,
Amazon.co.jp |