■ ゼンハイザー アンペリア Sennheiser Amperior
[周波数特性グラフ]

■SPL ■SPL[1] ■2nd D ■3rd D ■Impedance ■Impedance[2]
[1]人工耳アダプターなし / [2]非装着状態 / 測定環境
[仕様]
| 形式 | : | オーバーヘッド(オンイヤー)型 密閉・ダイナミック型 |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | : | 16Hz~22,000Hz |
| インピーダンス | : | 18Ω |
| 音圧レベル | : | 120dB |
| ケーブル・プラグ | : | 1.5m 片出し, 3.5mm L字 |
| 備考 | : | 2013年発売,
メーカーサイト,
Amazon.co.jp |