■ ゼンハイザー HD598 Sennheiser HD598
[周波数特性グラフ]

■SPL ■SPL[1] ■2nd D ■3rd D ■Impedance ■Impedance[2]
[1]疑似耳アダプターなし / [2]非装着状態 / 測定環境
[仕様]
形式 | : | オーバーヘッド(アラウンドイヤー)型 開放・ダイナミック型 |
---|---|---|
周波数帯域 | : | 12Hz~38,500Hz |
インピーダンス | : | 50Ω |
音圧レベル | : | 112dB |
ケーブル・プラグ | : | 3m 片だし, 6.3mm ストレート(3.5mm変換付属) |
備考 | : |
メーカーサイト,
Amazon.co.jp |