■ ゼンハイザー Sennheiser PX200-II
[周波数特性グラフ]

■SPL ■SPL[1] ■2nd D ■3rd D ■Impedance ■Impedance[2]
[1]疑似耳アダプターなし / [2]非装着状態 / 測定環境
[仕様]
形式 | : | オーバーヘッド(オンイヤー)型 密閉・ダイナミック型 |
---|---|---|
周波数帯域 | : | 10Hz~21,000Hz |
インピーダンス | : | 32Ω |
音圧レベル | : | 115dB |
ケーブル・プラグ | : | 1.2m 片出し VOL付き, 3.5mm ストレートプラグ |
備考 | : | 2010年発売,
メーカーサイト,
Amazon.co.jp |