■ デノン DENON AH-C710
[周波数特性グラフ]

■SPL ■2nd D ■3rd D ■Impedance / 測定環境
[仕様]
| 形式 | : | カナル型 ダイナミック型イヤホン |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | : | 5Hz~25,000Hz |
| インピーダンス | : | 16Ω |
| 音圧レベル | : | 110dB/mW |
| ケーブル・プラグ | : | 0.7m Y字型, 3.5mm ストレートプラグ(0.8mL字プラグ延長コード付属) |
| 備考 | : | 2006年発売,
メーカーサイト,
Amazon.co.jp |

| 形式 | : | カナル型 ダイナミック型イヤホン |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | : | 5Hz~25,000Hz |
| インピーダンス | : | 16Ω |
| 音圧レベル | : | 110dB/mW |
| ケーブル・プラグ | : | 0.7m Y字型, 3.5mm ストレートプラグ(0.8mL字プラグ延長コード付属) |
| 備考 | : | 2006年発売,
メーカーサイト,
Amazon.co.jp |