■ ソニー Sony XBA-20
[周波数特性グラフ]

■SPL ■2nd D ■3rd D ■Impedance / 測定環境
[仕様]
| 形式 | : | カナル型 デュアル・バランスド・アーマチュア型イヤホン[1] |
|---|---|---|
| 周波数帯域 | : | 4Hz~25,000Hz |
| インピーダンス | : | 12Ω (1kHz) |
| 音圧レベル | : | 108dB(150mV入力時) |
| ケーブル・プラグ | : | 1.2m Y字型, 3.5mm L字プラグ |
| 備考 | : | 2012年発売,
メーカーサイト,
Amazon.co.jp [1] フルレンジとウーファの2基のドライバ・ユニットを搭載 |